Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/02/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 260865 | |||||||||||
Nhất | 33626 | |||||||||||
Nhì | 43711 | |||||||||||
Ba | 65719 | 75442 | ||||||||||
Tư | 32712 | 00496 | 30816 | 29497 | ||||||||
Năm | 0726 | |||||||||||
Sáu | 9666 | 3866 | 3783 | |||||||||
Bảy | 143 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 19, 12, 16 |
2 | 26, 26 |
3 | 36 |
4 | 42, 43, 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | |
8 | 89, 83 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 42, 12 |
3 | 43, 83, 43 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 26, 96, 16, 26, 66, 66, 36 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 19, 89, 59 |