Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/02/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 103305 | |||||||||||
Nhất | 16300 | |||||||||||
Nhì | 27532 | |||||||||||
Ba | 19427 | 53949 | ||||||||||
Tư | 91724 | 19773 | 80929 | 84452 | ||||||||
Năm | 6754 | |||||||||||
Sáu | 0267 | 3336 | 4025 | |||||||||
Bảy | 986 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | |
2 | 27, 24, 29, 25, 20 |
3 | 32, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | |
2 | 32, 52 |
3 | 73 |
4 | 24, 64, 54 |
5 | 05, 25 |
6 | 36, 86 |
7 | 27, 97, 67 |
8 | |
9 | 49, 29, 79 |