Kết quả xổ số Hà Nội - 13/02/2014Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47208 | |||||||||||
Nhất | 61123 | |||||||||||
Nhì | 93452 | 17084 | ||||||||||
Ba | 85510 | 64726 | 27962 | |||||||||
41400 | 74628 | 16580 | ||||||||||
Tư | 4494 | 9408 | 0302 | 4404 | ||||||||
Năm | 3226 | 8423 | 3278 | |||||||||
3122 | 5496 | 2669 | ||||||||||
Sáu | 888 | 796 | 224 | |||||||||
Bảy | 58 | 59 | 33 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 08, 02, 04 |
1 | 10 |
2 | 23, 26, 28, 26, 23, 22, 24 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 69, 63 |
7 | 78 |
8 | 84, 80, 88 |
9 | 94, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 80 |
1 | |
2 | 52, 62, 02, 22 |
3 | 23, 23, 33, 63 |
4 | 84, 94, 04, 24 |
5 | |
6 | 26, 26, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 28, 08, 78, 88, 58 |
9 | 69, 59 |