Kết quả xổ số Hà Nội - 10/02/2014Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63229 | |||||||||||
Nhất | 56005 | |||||||||||
Nhì | 68843 | 98849 | ||||||||||
Ba | 94851 | 36204 | 63716 | |||||||||
64732 | 27094 | 55641 | ||||||||||
Tư | 0816 | 9272 | 3194 | 9394 | ||||||||
Năm | 0652 | 2227 | 6543 | |||||||||
6648 | 3922 | 8325 | ||||||||||
Sáu | 703 | 715 | 666 | |||||||||
Bảy | 05 | 22 | 72 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 03, 05 |
1 | 16, 16, 15 |
2 | 29, 27, 22, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 43, 49, 41, 43, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | 72, 72 |
8 | 83 |
9 | 94, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 41 |
2 | 32, 72, 52, 22, 22, 72 |
3 | 43, 43, 03, 83 |
4 | 04, 94, 94, 94 |
5 | 05, 25, 15, 05 |
6 | 16, 16, 66 |
7 | 27 |
8 | 48 |
9 | 29, 49 |