Kết quả xổ số Hà Nội - 05/02/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65503 | |||||||||||
Nhất | 54766 | |||||||||||
Nhì | 68627 | 59746 | ||||||||||
Ba | 92048 | 39868 | 77288 | |||||||||
44165 | 30522 | 50098 | ||||||||||
Tư | 7834 | 9225 | 0152 | 8251 | ||||||||
Năm | 8845 | 8931 | 3536 | |||||||||
6587 | 2405 | 7236 | ||||||||||
Sáu | 092 | 637 | 894 | |||||||||
Bảy | 01 | 15 | 25 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | 15 |
2 | 27, 22, 25, 25 |
3 | 34, 31, 36, 36, 37 |
4 | 46, 48, 45, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 68, 65 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 98, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 31, 01, 41 |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 03 |
4 | 34, 94 |
5 | 65, 25, 45, 05, 15, 25 |
6 | 66, 46, 36, 36 |
7 | 27, 87, 37 |
8 | 48, 68, 88, 98 |
9 |