Kết quả xổ số Hà Nội - 02/02/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33794 | |||||||||||
Nhất | 70503 | |||||||||||
Nhì | 45487 | 26492 | ||||||||||
Ba | 53864 | 97168 | 55203 | |||||||||
93719 | 60538 | 87756 | ||||||||||
Tư | 5876 | 3351 | 9512 | 2137 | ||||||||
Năm | 5807 | 8992 | 7286 | |||||||||
1693 | 7482 | 8989 | ||||||||||
Sáu | 408 | 568 | 069 | |||||||||
Bảy | 68 | 12 | 36 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 08 |
1 | 19, 12, 12 |
2 | |
3 | 38, 37, 36 |
4 | 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 64, 68, 68, 69, 68 |
7 | 76 |
8 | 87, 86, 82, 89 |
9 | 94, 92, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 41 |
2 | 92, 12, 92, 82, 12 |
3 | 03, 03, 93 |
4 | 94, 64 |
5 | |
6 | 56, 76, 86, 36 |
7 | 87, 37, 07 |
8 | 68, 38, 08, 68, 68 |
9 | 19, 89, 69 |