Kết quả xổ số Hà Nội - 02/02/2023Kí hiệu trúng GĐB: 11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60755 | |||||||||||
Nhất | 35682 | |||||||||||
Nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Bảy | 51 | 19 | 90 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 02, 04, 06 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 34, 38, 34, 30 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 51 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 79, 70 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 30, 90 |
1 | 61, 51 |
2 | 82, 42, 02 |
3 | |
4 | 34, 54, 74, 94, 34, 04 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | 27, 87 |
8 | 38, 08 |
9 | 69, 79, 19, 19, 19, 89 |