Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2023Kí hiệu trúng GĐB: 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78014 | |||||||||||
Nhất | 16270 | |||||||||||
Nhì | 24159 | 26757 | ||||||||||
Ba | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
Tư | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 | ||||||||
Năm | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
Sáu | 747 | 254 | 703 | |||||||||
Bảy | 91 | 86 | 30 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 11, 17, 11, 17, 15 |
2 | 27, 26, 25 |
3 | 38, 34, 30 |
4 | 47 |
5 | 59, 57, 52, 59, 57, 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 89, 86 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 11, 11, 91 |
2 | 52 |
3 | 03 |
4 | 14, 84, 34, 54 |
5 | 25, 65, 15 |
6 | 26, 86 |
7 | 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47 |
8 | 38 |
9 | 59, 59, 89 |