Kết quả xổ số TP. HCM - 10/11/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 737061 | |||||||||||
Nhất | 34264 | |||||||||||
Nhì | 97876 | |||||||||||
Ba | 86253 | 26134 | ||||||||||
Tư | 61362 | 00001 | 99671 | 64821 | ||||||||
Năm | 7895 | |||||||||||
Sáu | 2709 | 9127 | 0504 | |||||||||
Bảy | 531 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 04 |
1 | |
2 | 21, 29, 27, 23, 27 |
3 | 34, 31 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 64, 62 |
7 | 76, 71 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01, 71, 21, 31 |
2 | 62 |
3 | 53, 23 |
4 | 64, 34, 04 |
5 | 95, 85 |
6 | 76 |
7 | 27, 27 |
8 | |
9 | 29, 09 |