Kết quả xổ số TP. HCM - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 673746 | |||||||||||
Nhất | 25714 | |||||||||||
Nhì | 11730 | |||||||||||
Ba | 83319 | 13082 | ||||||||||
Tư | 56404 | 02751 | 20728 | 36674 | ||||||||
Năm | 4083 | |||||||||||
Sáu | 0327 | 9959 | 9008 | |||||||||
Bảy | 812 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 41 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 83 |
4 | 14, 04, 74 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 57, 27 |
8 | 28, 88, 08 |
9 | 19, 59 |