Kết quả xổ số TP. HCM - 03/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 582950 | |||||||||||
Nhất | 68811 | |||||||||||
Nhì | 51424 | |||||||||||
Ba | 87958 | 20788 | ||||||||||
Tư | 35524 | 37291 | 09198 | 72435 | ||||||||
Năm | 7640 | |||||||||||
Sáu | 9839 | 3044 | 9311 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 11 |
2 | 24, 24, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 58 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 11, 91, 11, 91 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 24, 24, 44 |
5 | 35 |
6 | 96 |
7 | 07 |
8 | 58, 88, 98, 28 |
9 | 39 |