Kết quả xổ số Quảng Nam - 02/01/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 848623 | |||||||||||
Nhất | 78826 | |||||||||||
Nhì | 44432 | |||||||||||
Ba | 32649 | 82062 | ||||||||||
Tư | 67733 | 11125 | 71695 | 64997 | ||||||||
Năm | 7228 | |||||||||||
Sáu | 1593 | 7372 | 0014 | |||||||||
Bảy | 102 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14 |
2 | 23, 26, 25, 29, 28, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 49, 40 |
5 | |
6 | 62, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 95, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 32, 62, 72, 02 |
3 | 23, 33, 93 |
4 | 14 |
5 | 25, 95 |
6 | 26 |
7 | 97 |
8 | 28 |
9 | 49, 29, 69, 29 |