Kết quả xổ số Phú Yên - 16/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43759 | |||||||||||
Nhất | 49026 | |||||||||||
Nhì | 04298 | |||||||||||
Ba | 12005 | 37046 | ||||||||||
Tư | 40061 | 43105 | 46610 | 47070 | ||||||||
Năm | 4778 | |||||||||||
Sáu | 9402 | 2442 | 0434 | |||||||||
Bảy | 208 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 02, 08 |
1 | 10 |
2 | 26, 21 |
3 | 34 |
4 | 46, 41, 42, 42 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 70, 78, 71 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 61, 41, 21, 71 |
2 | 42, 02, 42 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 05, 05 |
6 | 26, 46 |
7 | |
8 | 98, 78, 08 |
9 | 59 |