Kết quả xổ số Hà Nội - 30/01/2020Kí hiệu trúng GĐB: 12BK-15BK-2BK-10BK-14BK-9BK |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75712 | |||||||||||
Nhất | 18292 | |||||||||||
Nhì | 96758 | 11823 | ||||||||||
Ba | 40538 | 22605 | 79421 | |||||||||
43575 | 28804 | 22460 | ||||||||||
Tư | 7038 | 2845 | 2679 | 3185 | ||||||||
Năm | 7983 | 2541 | 7897 | |||||||||
5141 | 2017 | 1211 | ||||||||||
Sáu | 989 | 352 | 051 | |||||||||
Bảy | 65 | 23 | 82 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12, 17, 11 |
2 | 23, 21, 23 |
3 | 38, 38, 34 |
4 | 45, 41, 41 |
5 | 58, 52, 51 |
6 | 60, 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 83, 89, 82 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 41, 41, 11, 51 |
2 | 12, 92, 52, 82 |
3 | 23, 83, 23 |
4 | 04, 34 |
5 | 05, 75, 45, 85, 65 |
6 | |
7 | 97, 17 |
8 | 58, 38, 38 |
9 | 79, 89 |