Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/03/2020Kí hiệu trúng GĐB: 2DM-10DM-11DM |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83549 | |||||||||||
Nhất | 12329 | |||||||||||
Nhì | 92542 | 35165 | ||||||||||
Ba | 59764 | 46481 | 97051 | |||||||||
57851 | 13914 | 77505 | ||||||||||
Tư | 6407 | 6019 | 6797 | 0379 | ||||||||
Năm | 2990 | 8896 | 1664 | |||||||||
5590 | 1955 | 2214 | ||||||||||
Sáu | 206 | 597 | 471 | |||||||||
Bảy | 99 | 01 | 17 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 06, 01 |
1 | 14, 19, 14, 17 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 49, 42 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 65, 64, 64, 63 |
7 | 79, 71 |
8 | 81 |
9 | 97, 90, 96, 90, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 81, 51, 51, 71, 01 |
2 | 42 |
3 | 63 |
4 | 64, 14, 64, 14 |
5 | 65, 05, 55 |
6 | 96, 06 |
7 | 07, 97, 97, 17 |
8 | |
9 | 49, 29, 19, 79, 99 |