Kết quả xổ số Hà Nội - 09/11/2020Kí hiệu trúng GĐB: 6SR-12SR-8SR-9SR-11SR-7SR |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20047 | |||||||||||
Nhất | 89458 | |||||||||||
Nhì | 47637 | 25831 | ||||||||||
Ba | 34659 | 63693 | 56560 | |||||||||
70998 | 55840 | 43882 | ||||||||||
Tư | 7541 | 0021 | 2445 | 0424 | ||||||||
Năm | 9878 | 5562 | 4248 | |||||||||
4124 | 7873 | 8986 | ||||||||||
Sáu | 389 | 470 | 769 | |||||||||
Bảy | 08 | 99 | 72 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | |
2 | 21, 24, 24 |
3 | 37, 31 |
4 | 47, 40, 41, 45, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 78, 73, 70, 72 |
8 | 82, 86, 89 |
9 | 93, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 70 |
1 | 31, 41, 21 |
2 | 82, 62, 72 |
3 | 93, 73, 03 |
4 | 24, 24 |
5 | 45 |
6 | 86 |
7 | 47, 37 |
8 | 58, 98, 78, 48, 08 |
9 | 59, 89, 69, 99 |