Kết quả xổ số Hà Nội - 06/02/2020Kí hiệu trúng GĐB: 12BA-4BA-5BA |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26275 | |||||||||||
Nhất | 35468 | |||||||||||
Nhì | 15859 | 88339 | ||||||||||
Ba | 81900 | 36763 | 36696 | |||||||||
76233 | 97346 | 00817 | ||||||||||
Tư | 8776 | 6377 | 8509 | 1558 | ||||||||
Năm | 9296 | 2986 | 2325 | |||||||||
5333 | 3052 | 2149 | ||||||||||
Sáu | 525 | 480 | 012 | |||||||||
Bảy | 08 | 12 | 00 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 08, 00 |
1 | 17, 12, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 39, 33, 33 |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 58, 52, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 86, 80 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 00 |
1 | |
2 | 52, 12, 12 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | |
5 | 75, 25, 25 |
6 | 96, 46, 76, 96, 86, 56 |
7 | 17, 77 |
8 | 68, 58, 08 |
9 | 59, 39, 09, 49 |