Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/02/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 755835 | |||||||||||
Nhất | 77551 | |||||||||||
Nhì | 72245 | |||||||||||
Ba | 25221 | 62072 | ||||||||||
Tư | 02961 | 87008 | 25824 | 03141 | ||||||||
Năm | 1375 | |||||||||||
Sáu | 3670 | 9737 | 1853 | |||||||||
Bảy | 353 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | |
2 | 21, 24, 27, 29 |
3 | 35, 30, 37 |
4 | 45, 41 |
5 | 51, 53, 53 |
6 | 61 |
7 | 72, 75, 70 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 70 |
1 | 51, 21, 61, 41 |
2 | 72 |
3 | 53, 53 |
4 | 24 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | |
7 | 27, 37 |
8 | 08 |
9 | 29 |