Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/10/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 954343 | |||||||||||
Nhất | 72223 | |||||||||||
Nhì | 17586 | |||||||||||
Ba | 57370 | 92413 | ||||||||||
Tư | 56482 | 17202 | 48578 | 82150 | ||||||||
Năm | 2580 | |||||||||||
Sáu | 8809 | 3062 | 2180 | |||||||||
Bảy | 370 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 70, 78, 70 |
8 | 86, 82, 87, 80, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 80, 80, 70, 00 |
1 | |
2 | 82, 02, 62 |
3 | 43, 23, 13 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 86, 36 |
7 | 87 |
8 | 78 |
9 | 09 |