Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024Kí hiệu trúng GĐB: 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99369 | |||||||||||
Nhất | 13829 | |||||||||||
Nhì | 59861 | 27481 | ||||||||||
Ba | 65303 | 77704 | 89049 | |||||||||
50013 | 34525 | 33222 | ||||||||||
Tư | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 | ||||||||
Năm | 0937 | 3884 | 1948 | |||||||||
1679 | 9105 | 2079 | ||||||||||
Sáu | 334 | 673 | 600 | |||||||||
Bảy | 54 | 33 | 98 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 00 |
1 | 13 |
2 | 29, 25, 22, 26, 29 |
3 | 37, 34, 33 |
4 | 49, 46, 48 |
5 | 51, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | 79, 79, 73 |
8 | 81, 84 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 81, 51 |
2 | 22 |
3 | 03, 13, 93, 73, 33 |
4 | 04, 84, 34, 54 |
5 | 25, 05 |
6 | 26, 46 |
7 | 37 |
8 | 48, 98 |
9 | 69, 29, 49, 79, 79, 29 |