Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2010Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60656 | |||||||||||
Nhất | 12925 | |||||||||||
Nhì | 72998 | 58016 | ||||||||||
Ba | 03275 | 21574 | 60416 | |||||||||
31106 | 38309 | 72037 | ||||||||||
Tư | 8610 | 4205 | 4120 | 6912 | ||||||||
Năm | 2300 | 7502 | 1059 | |||||||||
9756 | 9850 | 9222 | ||||||||||
Sáu | 689 | 612 | 601 | |||||||||
Bảy | 27 | 42 | 16 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 05, 00, 02, 01, 00 |
1 | 16, 16, 10, 12, 12, 16 |
2 | 25, 20, 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 56, 59, 56, 50 |
6 | |
7 | 75, 74 |
8 | 89 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 00, 50, 00 |
1 | 01 |
2 | 12, 02, 22, 12, 42 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 25, 75, 05 |
6 | 56, 16, 16, 06, 56, 16 |
7 | 37, 27 |
8 | 98 |
9 | 09, 59, 89 |