Kết quả xổ số Hà Nội - 15/03/2010Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35806 | |||||||||||
Nhất | 33895 | |||||||||||
Nhì | 69237 | 16488 | ||||||||||
Ba | 48394 | 79406 | 42944 | |||||||||
44573 | 69277 | 12506 | ||||||||||
Tư | 6278 | 9639 | 0153 | 0752 | ||||||||
Năm | 9705 | 4096 | 3330 | |||||||||
2188 | 5224 | 4431 | ||||||||||
Sáu | 786 | 596 | 083 | |||||||||
Bảy | 42 | 87 | 73 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06, 06, 05 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 37, 39, 30, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 53, 52 |
6 | |
7 | 73, 77, 78, 73 |
8 | 88, 88, 86, 83, 87 |
9 | 95, 94, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31 |
2 | 52, 42 |
3 | 73, 53, 83, 73, 13 |
4 | 94, 44, 24 |
5 | 95, 05 |
6 | 06, 06, 06, 96, 86, 96 |
7 | 37, 77, 87 |
8 | 88, 78, 88 |
9 | 39 |