Kết quả xổ số Hà Nội - 10/11/2014Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77706 | |||||||||||
Nhất | 00480 | |||||||||||
Nhì | 51677 | 18634 | ||||||||||
Ba | 86260 | 60577 | 87903 | |||||||||
92667 | 18336 | 57085 | ||||||||||
Tư | 2150 | 2618 | 2427 | 7541 | ||||||||
Năm | 0777 | 0044 | 8118 | |||||||||
4059 | 8672 | 7180 | ||||||||||
Sáu | 178 | 479 | 761 | |||||||||
Bảy | 47 | 12 | 24 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 18, 18, 12 |
2 | 27, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 67, 61 |
7 | 77, 77, 77, 72, 78, 79 |
8 | 80, 85, 80 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 50, 80 |
1 | 41, 61 |
2 | 72, 12 |
3 | 03 |
4 | 34, 44, 24 |
5 | 85, 95 |
6 | 06, 36 |
7 | 77, 77, 67, 27, 77, 47 |
8 | 18, 18, 78 |
9 | 59, 79 |