Kết quả xổ số Hà Nội - 10/09/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69074 | |||||||||||
Nhất | 38913 | |||||||||||
Nhì | 01138 | 74267 | ||||||||||
Ba | 65979 | 98908 | 83382 | |||||||||
42040 | 67792 | 10326 | ||||||||||
Tư | 8371 | 4144 | 2373 | 3317 | ||||||||
Năm | 1710 | 6048 | 6288 | |||||||||
2850 | 9246 | 2188 | ||||||||||
Sáu | 945 | 833 | 936 | |||||||||
Bảy | 55 | 39 | 24 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 17, 10 |
2 | 26, 24 |
3 | 38, 33, 36, 39 |
4 | 40, 44, 48, 46, 45 |
5 | 50, 55 |
6 | 67 |
7 | 74, 79, 71, 73 |
8 | 82, 88, 88 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 50, 90 |
1 | 71 |
2 | 82, 92 |
3 | 13, 73, 33 |
4 | 74, 44, 24 |
5 | 45, 55 |
6 | 26, 46, 36 |
7 | 67, 17 |
8 | 38, 08, 48, 88, 88 |
9 | 79, 39 |