Kết quả xổ số Hà Nội - 10/02/2005Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17014 | |||||||||||
Nhất | 98447 | |||||||||||
Nhì | 18465 | 12955 | ||||||||||
Ba | 34817 | 13655 | 81313 | |||||||||
79960 | 97948 | 51933 | ||||||||||
Tư | 7654 | 4744 | 2674 | 9645 | ||||||||
Năm | 8183 | 8120 | 8373 | |||||||||
3939 | 5387 | 9041 | ||||||||||
Sáu | 961 | 116 | 741 | |||||||||
Bảy | 60 | 42 | 84 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 13, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 47, 48, 44, 45, 41, 41, 42, 46 |
5 | 55, 55, 54 |
6 | 65, 60, 61, 60 |
7 | 74, 73 |
8 | 83, 87, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 60 |
1 | 41, 61, 41 |
2 | 42 |
3 | 13, 33, 83, 73 |
4 | 14, 54, 44, 74, 84 |
5 | 65, 55, 55, 45 |
6 | 16, 46 |
7 | 47, 17, 87 |
8 | 48 |
9 | 39 |