Kết quả xổ số Hà Nội - 09/09/2013Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22482 | |||||||||||
Nhất | 94185 | |||||||||||
Nhì | 44752 | 99095 | ||||||||||
Ba | 65976 | 10139 | 22964 | |||||||||
84621 | 13546 | 07781 | ||||||||||
Tư | 5836 | 9762 | 4258 | 7380 | ||||||||
Năm | 9191 | 1158 | 2962 | |||||||||
6761 | 6807 | 2868 | ||||||||||
Sáu | 492 | 498 | 559 | |||||||||
Bảy | 67 | 60 | 09 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 39, 36 |
4 | 46 |
5 | 52, 58, 58, 59 |
6 | 64, 62, 62, 61, 68, 67, 60 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 85, 81, 80 |
9 | 95, 91, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 21, 81, 91, 61 |
2 | 82, 52, 62, 62, 92 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 85, 95 |
6 | 76, 46, 36 |
7 | 07, 67 |
8 | 58, 58, 68, 98, 78 |
9 | 39, 59, 09 |