Kết quả xổ số Hà Nội - 09/05/2011Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69349 | |||||||||||
Nhất | 39959 | |||||||||||
Nhì | 09960 | 98275 | ||||||||||
Ba | 54540 | 94302 | 65405 | |||||||||
78150 | 42998 | 51270 | ||||||||||
Tư | 9150 | 2523 | 8521 | 8171 | ||||||||
Năm | 6093 | 6841 | 3104 | |||||||||
5297 | 3182 | 9494 | ||||||||||
Sáu | 429 | 085 | 794 | |||||||||
Bảy | 42 | 25 | 94 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 04 |
1 | |
2 | 23, 21, 29, 25 |
3 | |
4 | 49, 40, 41, 42 |
5 | 59, 50, 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 70, 71, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 97, 94, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 50, 70, 50 |
1 | 21, 71, 41 |
2 | 02, 82, 42 |
3 | 23, 93 |
4 | 04, 94, 94, 94 |
5 | 75, 05, 85, 25 |
6 | 76 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 49, 59, 29 |