Kết quả xổ số Hà Nội - 09/04/2012Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57148 | |||||||||||
Nhất | 70512 | |||||||||||
Nhì | 89060 | 43387 | ||||||||||
Ba | 10086 | 22295 | 78012 | |||||||||
45984 | 23338 | 71972 | ||||||||||
Tư | 2442 | 9516 | 4024 | 0111 | ||||||||
Năm | 5046 | 8897 | 9720 | |||||||||
4888 | 0558 | 9421 | ||||||||||
Sáu | 037 | 486 | 093 | |||||||||
Bảy | 54 | 23 | 09 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 16, 11 |
2 | 24, 20, 21, 23 |
3 | 38, 37, 37 |
4 | 48, 42, 46 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 87, 86, 84, 88, 86 |
9 | 95, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 11, 21 |
2 | 12, 12, 72, 42 |
3 | 93, 23 |
4 | 84, 24, 54 |
5 | 95 |
6 | 86, 16, 46, 86 |
7 | 87, 97, 37, 37 |
8 | 48, 38, 88, 58 |
9 | 09 |