Kết quả xổ số Hà Nội - 09/02/2012Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19590 | |||||||||||
Nhất | 22841 | |||||||||||
Nhì | 26886 | 12194 | ||||||||||
Ba | 43540 | 28979 | 51282 | |||||||||
90167 | 12261 | 43038 | ||||||||||
Tư | 2928 | 6653 | 2247 | 0193 | ||||||||
Năm | 8298 | 5489 | 9450 | |||||||||
3253 | 4586 | 5288 | ||||||||||
Sáu | 381 | 532 | 988 | |||||||||
Bảy | 42 | 62 | 48 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28 |
3 | 38, 32 |
4 | 41, 40, 47, 42, 48, 40 |
5 | 53, 50, 53 |
6 | 67, 61, 62 |
7 | 79 |
8 | 86, 82, 89, 86, 88, 81, 88 |
9 | 90, 94, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 50, 40 |
1 | 41, 61, 81 |
2 | 82, 32, 42, 62 |
3 | 53, 93, 53 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 86, 86 |
7 | 67, 47 |
8 | 38, 28, 98, 88, 88, 48 |
9 | 79, 89 |