Kết quả xổ số Hà Nội - 08/02/2024Kí hiệu trúng GĐB: 9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85852 | |||||||||||
Nhất | 17339 | |||||||||||
Nhì | 81504 | 61590 | ||||||||||
Ba | 11923 | 39951 | 06845 | |||||||||
01815 | 93739 | 55388 | ||||||||||
Tư | 9488 | 7388 | 2208 | 9004 | ||||||||
Năm | 9570 | 5276 | 3461 | |||||||||
7388 | 5303 | 6573 | ||||||||||
Sáu | 473 | 597 | 056 | |||||||||
Bảy | 42 | 31 | 21 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 04, 03 |
1 | 15 |
2 | 23, 21, 27 |
3 | 39, 39, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | 52, 51, 56 |
6 | 61 |
7 | 70, 76, 73, 73 |
8 | 88, 88, 88, 88 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 51, 61, 31, 21 |
2 | 52, 42 |
3 | 23, 03, 73, 73 |
4 | 04, 04 |
5 | 45, 15 |
6 | 76, 56 |
7 | 97, 27 |
8 | 88, 88, 88, 08, 88 |
9 | 39, 39 |