Kết quả xổ số Hà Nội - 08/02/2007Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18836 | |||||||||||
Nhất | 08414 | |||||||||||
Nhì | 03161 | 24071 | ||||||||||
Ba | 68905 | 58518 | 92941 | |||||||||
41202 | 52539 | 80953 | ||||||||||
Tư | 3497 | 4375 | 5650 | 2845 | ||||||||
Năm | 4570 | 7216 | 8727 | |||||||||
8384 | 0179 | 9641 | ||||||||||
Sáu | 167 | 386 | 315 | |||||||||
Bảy | 82 | 94 | 02 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 02 |
1 | 14, 18, 16, 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 41, 45, 41 |
5 | 53, 50 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 75, 70, 79 |
8 | 84, 86, 82 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 61, 71, 41, 41 |
2 | 02, 82, 02 |
3 | 53 |
4 | 14, 84, 94 |
5 | 05, 75, 45, 15 |
6 | 36, 16, 86 |
7 | 97, 27, 67 |
8 | 18, 38 |
9 | 39, 79 |