Kết quả xổ số Hà Nội - 07/02/2013Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47956 | |||||||||||
Nhất | 21962 | |||||||||||
Nhì | 08084 | 92116 | ||||||||||
Ba | 66501 | 18348 | 62651 | |||||||||
12114 | 96003 | 25980 | ||||||||||
Tư | 7665 | 1468 | 2293 | 1264 | ||||||||
Năm | 2483 | 6615 | 8521 | |||||||||
8516 | 4244 | 1861 | ||||||||||
Sáu | 080 | 696 | 954 | |||||||||
Bảy | 01 | 43 | 50 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 01 |
1 | 16, 14, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 48, 44, 43 |
5 | 56, 51, 54, 50 |
6 | 62, 65, 68, 64, 61 |
7 | |
8 | 84, 80, 83, 80 |
9 | 93, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 50 |
1 | 01, 51, 21, 61, 01 |
2 | 62 |
3 | 03, 93, 83, 43 |
4 | 84, 14, 64, 44, 54 |
5 | 65, 15, 95 |
6 | 56, 16, 16, 96 |
7 | |
8 | 48, 68 |
9 |