Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/09/2014Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75090 | |||||||||||
Nhất | 70852 | |||||||||||
Nhì | 96122 | 61835 | ||||||||||
Ba | 39273 | 57019 | 51404 | |||||||||
00962 | 27762 | 19650 | ||||||||||
Tư | 0064 | 9886 | 0765 | 0873 | ||||||||
Năm | 5422 | 0927 | 8698 | |||||||||
9440 | 5319 | 1787 | ||||||||||
Sáu | 670 | 147 | 231 | |||||||||
Bảy | 43 | 32 | 06 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 40, 47, 43 |
5 | 52, 50 |
6 | 62, 62, 64, 65, 61 |
7 | 73, 73, 70 |
8 | 86, 87 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 40, 70 |
1 | 31, 61 |
2 | 52, 22, 62, 62, 22, 32 |
3 | 73, 73, 43 |
4 | 04, 64 |
5 | 35, 65 |
6 | 86, 06 |
7 | 27, 87, 47 |
8 | 98 |
9 | 19, 19 |