Kết quả xổ số Bắc Ninh - 02/01/2019Kí hiệu trúng GĐB: 15FV-8FV-4FV |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56508 | |||||||||||
Nhất | 45238 | |||||||||||
Nhì | 46349 | 45470 | ||||||||||
Ba | 73256 | 21504 | 33565 | |||||||||
11360 | 95475 | 34876 | ||||||||||
Tư | 4495 | 2277 | 2579 | 0193 | ||||||||
Năm | 3597 | 8096 | 9602 | |||||||||
9523 | 7715 | 9239 | ||||||||||
Sáu | 051 | 963 | 455 | |||||||||
Bảy | 30 | 77 | 43 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04, 02 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 38, 39, 30 |
4 | 49, 43 |
5 | 56, 51, 55 |
6 | 65, 60, 63 |
7 | 70, 75, 76, 77, 79, 77, 79 |
8 | |
9 | 95, 93, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 30 |
1 | 51 |
2 | 02 |
3 | 93, 23, 63, 43 |
4 | 04 |
5 | 65, 75, 95, 15, 55 |
6 | 56, 76, 96 |
7 | 77, 97, 77 |
8 | 08, 38 |
9 | 49, 79, 39, 79 |