Kết quả xổ số Hà Nội - 23/02/2015Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01204 | |||||||||||
Nhất | 53566 | |||||||||||
Nhì | 65106 | 13554 | ||||||||||
Ba | 83486 | 78254 | 82366 | |||||||||
34389 | 21936 | 24302 | ||||||||||
Tư | 6855 | 4537 | 1321 | 1407 | ||||||||
Năm | 3262 | 8151 | 9875 | |||||||||
0858 | 9474 | 5819 | ||||||||||
Sáu | 621 | 415 | 922 | |||||||||
Bảy | 16 | 55 | 32 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 02, 07 |
1 | 19, 15, 16 |
2 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 36, 37, 32 |
4 | |
5 | 54, 54, 55, 51, 58, 55 |
6 | 66, 66, 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 86, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 51, 21 |
2 | 02, 62, 22, 32 |
3 | |
4 | 04, 54, 54, 74 |
5 | 55, 75, 15, 55 |
6 | 66, 06, 86, 66, 36, 16 |
7 | 37, 07 |
8 | 58, 28 |
9 | 89, 19 |